2019最新「福岡県の私立大学偏差値一覧」についてまとめています。ここでいう偏差値は、相対的数値として扱っています。最大は75、最小は25としています。
福岡県の私立大学偏差値
大学 | 学部/学科 | 偏差値 |
---|---|---|
久留米大学 | 医学部/医学科 | 68 |
福岡大学 | 医学部/医学科 | 67 |
産業医科大学 | 医学部 | 65 |
西南学院大学 | 文学部 | 60 |
福岡大学 | 薬学部 | 59 |
西南学院大学 | 国際文化学部 | 57 |
福岡大学 | 人文学部 | 57 |
西南学院大学 | 法学部 | 56 |
西南学院大学 | 人間科学部 | 56 |
西南学院大学 | 経済学部 | 55 |
西南学院大学 | 商学部 | 54 |
中村学園大学 | 栄養科学部 | 53 |
福岡大学 | 医学部/看護学科 | 53 |
福岡大学 | 法学部 | 53 |
中村学園大学 | 教育学部 | 52 |
福岡大学 | 経済学部 | 52 |
福岡大学 | 商学部 | 52 |
福岡大学 | 理学部 | 52 |
久留米大学 | 医学部/看護学科 | 51 |
西南学院大学 | 神学部 | 51 |
福岡大学 | 工学部 | 50 |
久留米大学 | 文学部 | 49 |
福岡女学院看護大学 | 看護学部 | 49 |
福岡大学 | スポーツ科学部 | 48 |
九州女子大学 | 家政学部 | 47 |
九州女子大学 | 人間科学部 | 46 |
久留米大学 | 人間健康学部 | 46 |
純真学園大学 | 保健医療学部 | 46 |
中村学園大学 | 流通科学部 | 46 |
産業医科大学 | 産業保健学部 | 45 |
福岡工業大学 | 工学部 | 45 |
福岡工業大学 | 情報工学部 | 45 |
九州産業大学 | 建築都市工学部 | 44 |
九州産業大学 | 人間科学部 | 44 |
久留米大学 | 経済学部 | 44 |
久留米大学 | 法学部 | 44 |
久留米大学 | 商学部 | 44 |
筑紫女学園大学 | 現代社会学部 | 44 |
九州産業大学 | 生命科学部 | 43 |
筑紫女学園大学 | 人間科学部 | 43 |
福岡歯科大学 | 口腔歯学部 | 43 |
九州産業大学 | 国際文化学部 | 42 |
九州産業大学 | 経済学部 | 42 |
九州産業大学 | 商学部 | 42 |
九州産業大学 | 経営学部 | 42 |
九州産業大学 | 理工学部 | 42 |
九州産業大学 | 地域共創学部 | 42 |
筑紫女学園大学 | 文学部 | 42 |
九州共立大学 | スポーツ学部 | 41 |
九州共立大学 | 経済学部 | 41 |
九州産業大学 | 芸術学部 | 41 |
福岡工業大学 | 社会環境学部 | 41 |
九州栄養福祉大学 | 食物栄養学部 | 40 |
九州栄養福祉大学 | リハビリテーション学部 | 40 |
久留米工業大学 | 工学部 | 40 |
西南女学院大学 | 保健福祉学部 | 40 |
聖マリア学院大学 | 看護学部 | 40 |
西日本工業大学 | 工学部 | 40 |
西日本工業大学 | デザイン学部 | 40 |
日本赤十字九州国際看護大 | 看護学部 | 40 |
福岡女学院大学 | 国際キャリア学部 | 39 |
九州国際大学 | 現代ビジネス学部 | 38 |
九州国際大学 | 法学部 | 38 |
福岡女学院大学 | 人間関係学部 | 38 |
第一薬科大学 | 薬学部 | 36 |
九州情報大学 | 経営情報学部 | 35 |
西南女学院大学 | 人文学部 | 35 |
日本経済大学 | 経済学部 | 35 |
日本経済大学 | 経営学部 | 35 |
福岡女学院大学 | 人文学部 | 35 |
保健医療経営大学 | 保健医療学部 | 35 |
コメント