福岡県の公立御三家と呼ばれる修猷館・筑紫丘・福岡高校の2020年大学合格実績比較しています。判明率が100%でないので、正しくは、各高校のホームページをご覧ください。
修猷館・筑紫丘・福岡高校の大学合格実績
大学名 | 修猷館 | 筑紫丘 | 福岡 |
---|---|---|---|
東京大学 | 16 | 9 | 5 |
京都大学 | 11 | 11 | 13 |
大阪大学 | 12 | 14 | 6 |
九州大学 | 126 | 106 | 100 |
慶應義塾大学 | 10 | 8 | 5 |
早稲田大学 | 27 | 18 | 15 |
上智大学 | 2 | 0 | 1 |
東京理科大学 | 37 | 30 | 25 |
同志社大学 | 58 | 51 | 42 |
立命館大学 | 89 | 123 | 82 |
関西学院大学 | 15 | 3 | 3 |
関西大学 | 12 | 8 | 18 |
西南学院大学 | 134 | 144 | 188 |
福岡大学 | 98 | 156 | 130 |
九州大学へは、各高校とも100名の大台にのせました。東大、京大ともに、合格数を増やしている格好です。例年、安定した合格者数を輩出しています。
コメント