2020年城南高校の大学合格実績一覧です。判明率が98%のため、正しくは、高校ホームページをご覧ください。福岡県にある城南高校は、第6学区にある学区2番に位置する高校です。毎年、九州最難関大学である九州高校にコンスタントに50名前後輩出する進学校となります。印象としては、真面目で朗らかな学生が多い印象です。
城南高校の大学合格実績
卒業生数:397名
区分 | 大学名 | 合格者数 |
---|---|---|
旧帝大 | 東京大学 | 0 |
京都大学 | 0 | |
大阪大学 | 4 | |
九州大学 | 40 | |
難関私立 | 慶應義塾大学 | 0 |
早稲田大学 | 3 | |
上智大学 | 1 | |
東京理科大学 | 18 | |
MARCH | 明治大学 | 5 |
青山学院大学 | 3 | |
立教大学 | 1 | |
中央大学 | 10 | |
法政大学 | 14 | |
関関同立 | 同志社大学 | 20 |
立命館大学 | 45 | |
関西学院大学 | 7 | |
関西大学 | 9 | |
地元九州 | 西南学院大学 | 151 |
福岡大学 | 266 |
コメント