2020年東筑高校の大学合格実績一覧です。判明率が98%のため、正しくは、高校ホームページをご覧ください。東筑高校は、福岡県の北九州市八幡西区にある第3学区の学力トップ校となります。福岡市内の修猷館、筑紫丘、福岡高校に並ぼうかという学区名門校です。
東筑高校の大学合格実績
卒業生数:314名
区分 | 大学名 | 合格者数 |
---|---|---|
旧帝大 | 東京大学 | 4 |
京都大学 | 6 | |
大阪大学 | 6 | |
九州大学 | 59 | |
難関私立 | 慶應義塾大学 | 4 |
早稲田大学 | 1 | |
上智大学 | 0 | |
東京理科大学 | 12 | |
MARCH | 明治大学 | 8 |
青山学院大学 | 2 | |
立教大学 | 4 | |
中央大学 | 9 | |
法政大学 | 3 | |
関関同立 | 同志社大学 | 13 |
立命館大学 | 33 | |
関西学院大学 | 4 | |
関西大学 | 1 | |
地元九州 | 西南学院大学 | 71 |
福岡大学 | 62 |
コメント