私立大学|幼児・保育学部(系統)|偏差値一覧です。偏差値は、相対的な学力の目安として、ここでは、偏差値75を最大とし、最小を25としています。40以上の偏差値の大学を一覧にしています。
私立大学|幼児・保育学部(系統)
大学名 | 学部/学科 | 偏差値 |
---|---|---|
東京家政大学[私立/東京] | 家政学部/児童学科 | 61 |
明治学院大学[私立/東京] | 心理学部/教育発達学科 | 58 |
國學院大学[私立/東京] | 人間開発学部 | 58 |
京都女子大学[私立/京都] | 発達教育学部 | 57 |
西南学院大学[私立/福岡] | 人間科学部/児童教育学科 | 56 |
武蔵野大学[私立/東京] | 教育学部/児童教育学科 | 56 |
名古屋学芸大学[私立/愛知] | 子どもケア学科/幼児保育専攻 | 56 |
共立女子大学[私立/東京] | 家政学部/児童学科 | 55 |
東京家政学院大学[私立/東京] | 現代生活学部/児童学科 | 53 |
東京家政大学[私立/東京] | 子ども学部 | 52 |
ノートルダム清心女子大[私/岡山] | 人間生活学部/児童学科 | 51 |
金城学院大学[私立/愛知] | 人間科学部/現代子ども学科 | 51 |
桜美林大学[私立/東京] | 健康福祉学群/保育専修 | 50 |
十文字学園女子大学[私立/埼玉] | 人間生活学部/幼児教育学科 | 50 |
京都橘大学[私立/京都] | 発達教育学部/児童教育学科 | 49 |
甲南女子大学[私立/兵庫] | 人間科学部/総合子ども学科 | 49 |
日本福祉大学[私立/愛知] | 子ども発達学部/子ども発達学科 | 49 |
美作大学[私立/岡山] | 生活科学部/児童学科 | 49 |
北海道文教大学[私立/北海道] | 人間科学学部/こども発達学科 | 49 |
鎌倉女子大学[私立/神奈川] | 児童学部/子ども心理学科 | 48 |
関東学院大学[私立/神奈川] | 教育学部/こども発達学科 | 48 |
至学館大学[私立/愛知] | 健康科学部/子ども健康教育学科 | 48 |
神戸松蔭女子学院大学[私立/兵庫] | 人間科学部/子ども発達学科 | 48 |
東京都市大学[私立/東京] | 人間科学部/児童学科 | 48 |
広島文教女子大学[私立/広島] | 人間科学部/初等教育学科 | 47 |
神戸親和女子大学[私立/兵庫] | 発達教育学部/児童教育学科 | 47 |
中部大学[私立/愛知] | 現代教育学部/幼児教育学科 | 47 |
東洋英和女学院大学[私立/神奈川] | 人間科学部/保育子ども学科 | 47 |
藤女子大学[私立/北海道] | 人間生活学部/保育学科 | 47 |
久留米大学[私立/福岡] | 人間健康学部/総合子ども学科 | 46 |
広島女学院大学[私立/広島] | 人間生活学部/幼児教育心理学科 | 46 |
常葉大学[私立/静岡] | 保育学部 | 46 |
聖徳大学[私立/千葉] | 児童学部 | 46 |
大阪成蹊大学[私立/大阪] | 教育学部 | 46 |
立正大学[私立/東京] | 社会福祉学部/子供教育福祉学科 | 46 |
金沢星稜大学[私立/石川] | 人間科学部/こども学科 | 45 |
常葉大学[私立/静岡] | 健康プロデュース学部/こども健康学科 | 45 |
神戸海星女子学院大学[私立/兵庫] | 現代人間学部/心理こども学科 | 45 |
大阪青山大学[私立/大阪] | 健康科学部/子ども教育学科 | 45 |
大阪総合保育大学[私立/大阪] | 児童保育学部 | 45 |
帝塚山大学[私立/奈良] | 現代生活学部/こども学科 | 45 |
文京学院大学[私立/東京] | 人間学部/児童発達学科 | 45 |
埼玉学園大学[私立/埼玉] | 人間学部/子ども発達学科 | 44 |
桜花学園大学[私立/愛知] | 保育学部/保育学科 | 44 |
神戸常盤大学[私立/兵庫] | 教育学部/こども教育学科 | 44 |
仁愛大学[私立/福井] | 人間生活学部/子ども教育学科 | 44 |
大阪樟蔭女子大学[私立/大阪] | 児童学部 | 44 |
帝京科学大学[私立/東京] | 教育人間学部/こども学科 | 44 |
帝京科学大学[私立/東京] | 教育人間学部/幼児保育学科 | 44 |
東京未来大学[私立/東京] | 子ども心理学部 | 44 |
比治山大学[私立/広島] | 現代文化学部/子ども発達教学科 | 44 |
名古屋学院大学[私立/愛知] | スポーツ健康学部/こどもスポーツ教育学科 | 44 |
目白大学[私立/東京] | 人間学部/子ども学科 | 44 |
和光大学[私立/東京] | 現代人間学部/心理教育学科 | 44 |
愛知東邦大学[私立/愛知] | 教育学部/子ども発達学科 | 43 |
西九州大学[私立/佐賀] | 子ども学部 | 43 |
日本体育大学[私立/東京] | 児童スポーツ教育学部 | 43 |
福山平成大学[私立/広島] | 福祉健康学部/こども学科 | 43 |
びわこ学院大学[私立/滋賀] | 教育福祉学部/子ども学科 | 42 |
京都ノートルダム女子大[私/京都] | 現代人間学部/こども教育学科 | 42 |
植草学園大学[私立/千葉] | 発達教育学部 | 42 |
東京福祉大学[私立/東京] | 保育児童学部 | 42 |
プール学院大学[私立/大阪] | 教育学部/教育学科 | 41 |
園田学園女子大学[私立/兵庫] | 人間教育学部/児童教育学科 | 41 |
鹿児島国際大学[私立/鹿児島] | 福祉社会学部/児童学科 | 41 |
尚絅学院大学[私立/宮城] | 総合人間科学部/子ども学科 | 41 |
白梅学園大学[私立/東京] | 子ども学部 | 41 |
浜松学院大学[私立/静岡] | 現代コミュ学部/子どもコミュ学科 | 41 |
福岡女学院大学[私立/福岡] | 人間関係学部/子ども発達学科 | 41 |
活水女子大学[私立/長崎] | 健康生活学部/子ども学科 | 40 |
仙台白百合女子大学[私立/宮城] | 人間学部/人間発達学科 | 40 |
千里金蘭大学[私立/大阪] | 生活科学部/児童学科 | 40 |
太成学院大学[私立/大阪] | 人間学部/子ども発達学科 | 40 |
大阪人間科学大学[私立/大阪] | 人間科学部/子ども福祉学科 | 40 |
東京純心大学[私立/東京] | 現代文化学部/こども文化学科 | 40 |
東京成徳大学[私立/東京] | 子ども学部 | 40 |
東北文教大学[私立/山形] | 人間科学部/子ども教育学科 | 40 |
姫路獨協大学[私立/兵庫] | 医療保健学部こども保健学科 | 40 |
コメント